ER304不锈钢焊丝,大西洋ER304不锈钢焊丝 | | | | | | | | | | | | | ER308 | H08Cr21Ni10 Si | ≤0.08 | 0.30-0.65 | 1.00-2.50 | ≤0.030 | ≤0.030 | 19.50-22.00 | 9.00-11.00 | ≤0.75 | ≤0.75 |
| 用于工作温度低于300℃的0Cr19Ni9不锈钢结构的焊接 | ER308L | H03Cr21Ni10 Si | ≤0.030 | 0.30-0.65 | 1.00-2.50 | ≤0.030 | ≤0.030 | 19.50-22.00 | 9.00-11.00 | ≤0.75 | ≤0.75 |
| 用于超低碳00Cr19Ni10或0Cr18Ni10Ti不锈钢的焊接 | ER308Si | H08Cr21Ni10Si1 | ≤0.08 | 0.65-1.00 | 1.00-2.50 | ≤0.030 | ≤0.030 | 19.50-22.00 | 9.00-11.00 | ≤0.75 | ≤0.75 |
| 用于工作温度低于300℃的0Cr19Ni9不锈钢结构的焊接 | ER308LSi | H03Cr21Ni10Si1 | ≤0.030 | 0.65-1.00 | 1.00-2.50 | ≤0.030 | ≤0.030 | 19.50-22.00. | 9.00-11.00 | ≤0.75 | ≤0.75 |
| 用于超低碳00Cr19Ni10或0Cr18Ni10Ti不锈钢的焊接 | ER308L-G | — | ≤0.030 | 0.50-0.85 | 1.00-2.50 | ≤0.015 | ≤0.025 | 19.50-22.00 | 9.00-11.00 | ≤0.75 | ≤0.75 |
| 铁路货车专用焊材 | ER309 | H12Cr24Ni13Si | ≤0.12 | 0.30-0.65 | 1.00-2.50 | ≤0.030 | ≤0.030 | 23.00-25.00 | 12.00-14.00 | ≤0.75 | ≤0.75 |
| 同类型不锈钢及异种钢的焊接 | ER309L | H03Cr24Ni13 | ≤0.030 | 0.30-0.65 | 1.00-2.50 | ≤0.030 | ≤0.030 | 23.00-25.00 | 12.00-14.00 | ≤0.75 | ≤0.75 |
| 用于相同类型的不锈钢及复合钢板或异种钢焊接 | ER309Si | H12Cr24Ni13Si1 | ≤0.12 | 0.65-1.00 | 1.00-2.50 | ≤0.030 | ≤0.030 | 23.00-25.00 | 12.00-14.00 | ≤0.75 | ≤0.75 |
| 同类型不锈钢及异种钢的焊接 | ER309LSi | H03Cr24Ni13Si1 | ≤0.030 | 0.65-1.00 | 1.00-2.50 | ≤0.030 | ≤0.030 | 22.50-24.50 | 12.00-14.00 | ≤0.75 | ≤0.75 |
| 用于相同类型的不锈钢及复合钢板或异种钢焊接 |
|